机器人专用电缆/CY带屏蔽
介绍
德汝机器人专用电缆/CY带屏蔽电缆|应用范围:
这种特种机器人技术用控制和信号电缆是特别为机器人和连接操作工具时有扭曲和弯曲应力而设计的。
德汝机器人专用电缆/CY带屏蔽电缆|特性要求:
·耐化学性
·满足最严格的电气和机械性能要求
·起柔性,更小的弯曲半径
·抗扭耐弯折
·自熄、阻燃
※可为客户提供特殊定做
德汝机器人专用电缆/CY带屏蔽电缆|产品构造:
导线:多股精绞裸铜丝导体,符合DIN VDE 0295第6类,和IEC 60228第6类导体的规定
绝缘:特种TPE绝缘线芯
颜色编码:0.34m㎡以下符合DIN 47100,0.5m㎡以上白色连续数字编码
线芯结构:线芯采用最优节距绞合成缆,特种隔离薄膜
护套材料:聚氨酯特种外护套
护套颜色:黑色
德汝机器人专用电缆/CY带屏蔽电缆|技术说明:
额定电压:U,/U 300/500V
测试电压:0.34m㎡及以下1.5KV0.5mm及以上3.0KV
最小弯曲半径:7.5x电缆外径
温度范围:移动安装:-30℃至+80℃,固定安装:-40℃至+80℃
无有害物质,符合RoHS标准
本产品符合EEC规程73/23(低电压域程)CE的规定
型号 |
芯线数+截面积 mm² |
电缆外径 mm |
电缆耗铜量 kg/km |
电缆重量 kg/km |
43070025 | 7x0.25 | 5.80 | 168.0 | 480.0 |
43012025 | 12x0.25 | 7.60 | 288.0 | 710.0 |
43025025 | 25x0.25 | 10.40 | 600.0 | 1430.0 |
43020034 | 2x0.34 | 4.00 | 66.0 | 280.0 |
43030034 | 3x0.34 | 4.00 | 98.0 | 340.0 |
43070034 | 7x0.34 | 5.70 | 228.0 | 510.0 |
43012034 | 12x0.34 | 8.30 | 392.0 | 690.0 |
43012050 | 12x0.50 | 10.40 | 578.0 | 900.0 |
43016050 | 16x0.50 | 11.70 | 768.0 | 2770.0 |
43018050 | 18x0.50 | 12.70 | 864.0 | 1210.0 |
43025050 | 25x0.50 | 14.20 | 1200.0 | 2560.0 |
43040075 | 4x0.75 | 6.00 | 288.0 | 630.0 |
43070075 | 7x0.75 | 7.90 | 504.0 | 960.0 |
43012075 | 12x0.75 | 11.50 | 844.0 | 1710.0 |
43014075 | 14x0.75 | 12.80 | 1008.0 | 2000.0 |
43020100 | 2x1.00 | 6.00 | 192.0 | 480.0 |
43030100 | 3x1.00 | 6.00 | 290.0 | 600.0 |
43040100 | 4x1.00 | 6.30 | 384.0 | 780.0 |
43070100 | 7x1.00 | 8.50 | 672.0 | 1310.0 |
43012100 | 12x1.00 | 12.50 | 1152.0 | 2160.0 |
43018100 | 18x1.00 | 15.40 | 1728.0 | 3060.0 |
43025100 | 25x1.00 | 17.40 | 2400.0 | 4320.0 |
43034100 | 34x1.00 | 21.30 | 3264.0 | 5690.0 |
43041100 | 41x1.00 | 23.20 | 3936.0 | 6940.0 |
43030150 | 3x1.50 | 6.90 | 432.0 | 940.0 |
43040150 | 4x1.50 | 7.90 | 576.0 | 1070.0 |
43080150 | 8x1.50 | 11.10 | 1152.0 | 2920.0 |
43012150 | 12x1.50 | 15.50 | 1728.0 | 3560.0 |
43018150 | 18x1.50 | 19.30 | 2592.0 | 4450.0 |
43025150 | 25x1.50 | 21.80 | 3600.0 | 6360.0 |
43030250 | 3x2.50 | 8.40 | 720.0 | 1360.0 |
43040250 | 4x2.50 | 9.10 | 960.0 | 1700.0 |
型号 |
芯线数+截面积 mm²
| 电缆外径 mm | 电缆耗铜量 kg/km | 电缆重量 kg/km |
44030400 | 3x4.00 | 10.30 | 1160.0 | 2270.0 |
44040400 | 4x4.00 | 11.20 | 1536.0 | 2610.0 |
44040600 | 4x6.00 | 14.10 | 2304.0 | 3410.0 |
44031000 | 3x10.00 | 15.60 | 2880.0 | 5180.0 |
44031600 | 3x16.00 | 18.20 | 4608.0 | 7220.0 |
44032500 | 3x25.00 | 22.90 | 7200.0 | 11800.0 |
44033500 | 3x35.00 | 26.50 | 10080.0 | 16000.0 |
44010014 | 10x0.14 | 8.10 | 342.0 | 620.0 |
44012014 | 12x0.14 | 7.80 | 421.0 | 950.0 |
44018014 | 18x0.14 | 9.70 | 545.0 | 1200.0 |
44025014 | 25x0.14 | 10.90 | 690.0 | 1580.0 |
44012025 | 12x0.25 | 8.30 | 595.0 | 1260.0 |
44018025 | 18x0.25 | 10.10 | 800.0 | 1640.0 |
44025025 | 25x0.25 | 11.10 | 1030.0 | 2150.0 |
44012034 | 12x0.34 | 8.80 | 780.0 | 1600.0 |
44018034 | 18x0.34 | 10.80 | 1010.0 | 2100.0 |
44025034 | 25x0.34 | 12.10 | 1580.0 | 3050.0 |
44012050 | 12x0.5 | 11.20 | 1170.0 | 1750.0 |
44018050 | 18x0.5 | 13.60 | 1600.0 | 2310.0 |
44025050 | 25x0.5 | 14.80 | 2550.0 | 3470.0 |
44012075 | 12x0.75 | 11.80 | 1550.0 | 2200.0 |
44018075 | 18x0.75 | 15.00 | 2100.0 | 3050.0 |
44025075 | 25x0.75 | 16.60 | 2750.0 | 4150.0 |
44012100 | 12x1.00 | 13.00 | 1900.0 | 2650.0 |
44018100 | 18x1.00 | 16.10 | 2450.0 | 3900.0 |
44025100 | 25x1.00 | 18.00 | 3450.0 | 5400.0 |
44012150 | 12x1.50 | 16.20 | 2600.0 | 3450.0 |
44018150 | 18x1.50 | 20.30 | 3700.0 | 4850.0 |
44025150 | 12.1.50 | 22.50 | 4980.0 | 7100.0 |
经典案例:
选择德汝电缆的理由
常问问题
Q: 你们是制造商还是贸易公司?
A: 我们是一家位于上海的柔性电缆制造商。 我们自 2013 年成立以来,欢迎您随时来我们工厂参观。
Q: 价格可以商量吗?
A: 是的,价格是根据采购数量协商的。
Q: 常规最小起订量是多少?
A: 对于库存产品,没有最小起订量; 定制产品的起订量通常为100-300m。
Q: 你们提供样品吗? 样品费用是多少?
A: 是的,我们可以为客户提供样品,库存样品是免费的。
Q: 你们生产定制电缆吗?
A: 是的。 我们可以根据您的要求定制电缆。 请与我们分享您的要求,以便我们理解并提供技术图纸。
Q: 你们有 OEM 服务吗?
A: 是的,我们可以根据您的样品或技术图纸生产产品,并在上面印上您的标志或名称。
Q: 常规生产时间是多少?
A: 这取决于购买金额和产品类型。 通常需要大约 10-20 个日历日。
热门产品