PUR外护套高柔性电缆
介绍
PUR外护套高柔性卷筒电缆|产品应用
无卤卷筒机电缆应用于重型机械如电缆卷筒(也可以垂直操作),起重机,输送带,移动电机,有轨汽车和农业机械,专门为超强机械应力、干燥、潮湿的室内和户外使用设计。
PUR外护套高柔性卷筒电缆|产品特性
运行速度可达180m/min
内外护套之间用无纺布编织防止摩擦
用于拖链时大于500万次循环次数
外径小节省安装所需空间
重量轻方便安装敷设
PUR外护套高柔性卷筒电缆|产品构造
导线:多股细绞裸钢线导体,符合DIN VDE0295 5类标准及IEC228 5类标准
绝缘:聚氨酯
颜色编码:5芯以下符合VDE0293彩色芯线标准,6芯以上黑色芯线白色连续数字编码带黄绿接地线
线芯结构:多层绞合中央纺织加强芯
内护套:黑色聚氨酯
外护套:黑色聚氨酯
PUR外护套高柔性卷筒电缆|技术说明
工作电压:0.6/1kV
测试电压:2500V
最小弯曲半径:移动安装:6×电缆外径
固定安装:6×电缆外径
温度范围:固定安装:-50℃至+90℃
移动安装:-40℃至+90℃
燃烧测试:阻燃自熄,符合DINVDE0482第265-2-1部分
无有害物质,符合RoHS标准
本产品符合EEC规程73/23(低电压规程)CE的规定
型号 |
芯线数+截面积 mm² |
电缆外径 mm |
电缆耗铜量 kg/km |
电缆重量 kg/km |
DERUL63000 | 4G1.5 | 11.20 | 5.80 | 15.50 |
DERUL63000 | 5G1.5 | 11.80 | 8.10 | 17.80 |
DERUL63000 | 7G1.5 | 13.50 | 11.50 | 21.80 |
DERUL63000 | 12G1.5 | 17.00 | 19.60 | 36.30 |
DERUL63000 | 18G1.5 | 18.10 | 27.10 | 45.90 |
DERUL63000 | 24G1.5 | 20.90 | 39.20 | 59.00 |
DERUL63000 | 30G1.5 | 23.00 | 45.00 | 72.00 |
DERUL63000 | 42G1.5 | 28.50 | 63.30 | 98.00 |
DERUL63000 | 4G2.5 | 12.30 | 9.90 | 20.80 |
DERUL63000 | 5G2.5 | 13.00 | 12.50 | 23.00 |
DERUL63000 | 7G2.5 | 14.70 | 18.00 | 31.50 |
DERUL63000 | 12G2.5 | 20.40 | 30.80 | 48.50 |
DERUL63000 | 18G2.5 | 20.50 | 45.10 | 67.90 |
DERUL63000 | 24G2.5 | 23.60 | 61.60 | 86.00 |
DERUL63000 | 30G2.5 | 26.80 | 77.10 | 108.00 |
DERUL63000 | 4G4 | 13.60 | 16.00 | 28.10 |
DERUL63000 | 14G4 | 21.10 | 57.90 | 81.90 |
DERUL63000 | 4G6 | 14.90 | 24.10 | 37.20 |
DERUL63000 | 4G10 | 18.90 | 40.40 | 61.50 |
DERUL63000 | 4G16 | 22.10 | 64.50 | 92.40 |
DERUL63000 | 4G25 | 25.50 | 100.50 | 127.00 |
DERUL63000 | 4G35 | 30.00 | 141.70 | 177.80 |
DERUL63000 | 4G50 | 35.60 | 202.40 | 265.00 |
DERUL63000 | 4G70 | 43.60 | 283.30 | 338.00 |
DERUL63000 | 4G95 | 49.20 | 384.50 | 469.50 |
DERUL63000 | 4G120 | 54.30 | 485.70 | 556.50 |
DERUL63000 | 4G150 | 58.90 | 601.10 | 693.30 |
DERUL63000 | 5G4 | 14.50 | 20.00 | 31.80 |
DERUL63000 | 5G6 | 17.40 | 31.70 | 43.50 |
DERUL63000 | 5G10 | 20.50 | 52.80 | 70.40 |
DERUL63000 | 5G16 | 24.20 | 81.60 | 106.70 |
DERUL63000 | 4G16+2×(4×1.5)C | 25.30 | 84.00 | 120.00 |
DERUL63000 | 5G4+10×2.5 | 21.90 | 44.40 | 70.00 |
DERUL63000 | 19G2.5+5×1.5C | 23.80 | 56.30 | 85.00 |
DERUL63000 | 25G1.5+5×1.5C | 23.40 | 63.50 | 70.40 |
DERUL63000 | 3×(2×1)C | 17.00 | 12.50 | 42.00 |
DERUL63000 | 3×(2×2.5)+2×(2×1.5C) | 22.50 | 28.50 | 65.00 |
DERUL63000 | 6×(2×2.5)+2×(2×1.5C) | 29.70 | 48.30 | 103.30 |
DERUL63000 | 8×6G2.5 | 43.5 | 115.20 | 248.50 |
选择德汝电缆的理由
常问问题
Q: 你们是制造商还是贸易公司?
A: 我们是一家位于上海的柔性电缆制造商。 我们自 2013 年成立以来,欢迎您随时来我们工厂参观。
Q: 价格可以商量吗?
A: 是的,价格是根据采购数量协商的。
Q: 常规最小起订量是多少?
A: 对于库存产品,没有最小起订量; 定制产品的起订量通常为100-300m。
Q: 你们提供样品吗? 样品费用是多少?
A: 是的,我们可以为客户提供样品,库存样品是免费的。
Q: 你们生产定制电缆吗?
A: 是的。 我们可以根据您的要求定制电缆。 请与我们分享您的要求,以便我们理解并提供技术图纸。
Q: 你们有 OEM 服务吗?
A: 是的,我们可以根据您的样品或技术图纸生产产品,并在上面印上您的标志或名称。
Q: 常规生产时间是多少?
A: 这取决于购买金额和产品类型。 通常需要大约 10-20 个日历日。
热门产品